I-34% yomqhaphu 64% i-polyester 2% i-Elastane 2/1 S twill laphu 126*50/T/C40/2*12+70D yeempahla zangaphandle, iibhulukhwe zempahla eqhelekileyo, njl.
| Inombolo yoBugcisa | I-MET0035D |
| Ukwakhiwa | 34% Umqhaphu 64% ipholiyesta 2% ilastane |
| Inani leentambo | I-T/C 40/2*12+70D |
| Uxinano | 126*50 |
| Ububanzi obupheleleyo | 57/58″ |
| Ukuluka | 2/1 S Twill |
| Ubunzima | 260g/㎡ |
| Umbala ofumanekayo | Ikhaki, iNavy, emnyama njl. |
| Gqibezela | ukugoba okusilika+ |
| Umyalelo wobubanzi | Umphetho ukuya kumphetho |
| Imiyalelo yobuninzi | Ubuninzi beLaphu eligqityiweyo |
| Izibuko lokuHanjiswa | Nasiphi na izibuko eTshayina |
| Iisampuli zeeSwatches | Iyafumaneka |
| Ukupakisha | Iiroli, amalaphu anobude obungaphantsi kweeyadi ezingama-30 awamkelekanga. |
| Ubungakanani obuncinci be-odolo | Iimitha ezingama-5000 ngombala ngamnye, iimitha ezingama-5000 nge-odolo nganye |
| Ixesha leMveliso | Iintsuku ezingama-25-30 |
| Amandla okubonelela | Iimitha ezingama-200,000 ngenyanga |
| Ukusetyenziswa kokugqibela | Iibhulukhwe, Iimpahla Zangaphandle, Iimpahla Eziqhelekileyo, njl. |
| Immimiselo yokuhlawula | T/T kwangaphambili, i-LC iyabonakala. |
| Imigaqo yokuthunyelwa | I-FOB, i-CRF kunye ne-CIF, njl. |
Ukuhlolwa kweLaphu:
Eli laphu lingafikelela kwimigangatho ye-GB/T, imigangatho ye-ISO, imigangatho ye-JIS, imigangatho yase-US. Zonke iilaphu ziya kuhlolwa ngokupheleleyo ngaphambi kokuba zithunyelwe ngokwemigangatho yenkqubo yaseMelika yamanqaku amane.










